Antoni Kaczmarek
-
O tym, że rodzice mojej prababci Józefy Paczkowskiej nazywali się Marcin
Uzarek i Balbina Kaczmarek dowiedziałem się na początku 2005 roku od cioci,
któr...
5 tygodni temu
| Częstochowa 26.63% | [nieokreślone] 15.58% | Gorzów Wielkopolski 9.05% |
| Samara 2.51% | Londyn 2.01% | Warszawa 2.01% |
| Comox-Valey 2.00% | Oslo 1.51% | Houston 1.51% |
| Tel Aviv-Yafo 1.01% | Kraków 1.01% | Piła 1.01% |
| Szczecin 1.01% | Kijów 1.01% | Nowy Jork 1.01% |
| Sydney 0.50% | Goiania 0.50% | Divinopolis 0.50% |
| Curitiba 0.50% | Rio de Janeiro 0.50% | Vancouver 0.50% |
| Beijing 0.50% | Hengshui 0.50% | Huai'an 0.50% |
| Xuzhou 0.50% | Chongqing 0.50% | Berlin 0.50% |
| Erlangen 0.50% | Bletchley 0.50% | Bristol 0.50% |
| Solihull 0.50% | Swansea 0.50% | Ahmedabad 0.50% |
| Pune 0.50% | Sesto San Giovanni 0.50% | Kofu 0.50% |
| Hiroshima 0.50% | Takamatsu 0.50% | Sukumo 0.50% |
| Scarborough 0.50% | Fukuoka 0.50% | Chuncheon-si 0.50% |
| Gangneung-si 0.50% | Bucheon-si 0.50% | Busan 0.50% |
| Daejeon 0.50% | Seoul 0.50% | Glogow 0.50% |
| Dedemsvaart 0.50% | Wrocław 0.50% | Jaworów 0.50% |
| Toruń 0.50% | Bydgoszcz 0.50% | Myślenice 0.50% |
| Łódź 0.50% | Jastrzębie-Zdrój 0.50% | Bielsko-Biała 0.50% |
| Perm 0.50% | Katowice 0.50% | Los Angeles 0.50% |
| Stockholm 0.50% | Riverside 0.50% | Oakland 0.50% |
| San Jose 0.50% | San Francisco 0.50% | Lake Charles 0.50% |
| Washington 0.50% | Cambridge 0.50% | Boston 0.50% |
| Oxford 0.50% | Gulfport 0.50% | Colmar 0.50% |
| Dallas 0.25% | Bavel 0.25% | Tai'an 0.25% |
| Lakewood 0.25% | Oakland Park 0.25% | Village of Pewaukee 0.25% |
| Imus City 0.25% |

Nazwiska Buczaczan - na podstawie "Życiorysy Buczaczan" Władysław Szklarz
BUCZACZ [1880] w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
Podsumowanie naszego 1 tygodnia w sieci.
Wielkanocne Ogólnopolskie Spotkanie Buczaczan
Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances